• To compete in Masters weightlifting you must be 35 years of age in the year you start competing, e.g. you can be 35 on December 31st but you can compete from the 1st January.
• For the men the Masters compete in 5 year age groups starting with 35-39, 40-44, and up to 80+ which is 10 age groups. For the women there are 8 age groups.
| Men | |
| Age Group | |
| M35 | 35 – 39 years |
| M40 | 40 - 44 years |
| M45 | 45 – 49 years |
| M50 | 50 – 54 years |
| M55 | 55 – 59 years |
| M60 | 60 – 64 years |
| M65 | 65 – 69 years |
| M70 | 70 – 74 years |
| M75 | 75 – 79 years |
| M80 | 80 and over |
| Women | |
| Age Group | |
| W35 | 35 – 39 years |
| W40 | 40 – 44 years |
| W45 | 45 – 49 years |
| W50 | 50 – 54 years |
| W55 | 55 – 59 years |
| W60 | 60 – 64 years |
| W65 | 65 – 69 years |
| W70 | 70 and over |
• The Masters operates all the official body weight categories within each 5 year range of age groups.
• Competitions for Masters are as follows –
Regional
Northern Masters
Southern Masters
National
BWLA British Masters
International
European Masters Weightlifting Championship
IWF Masters Weightlifting Championship
World Masters Games (every 4 years)
British Masters Qualifying Totals (men)
| 240 SMM points | 230 SMM points | 220 SMM points | ||||||||
| Age group | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 80+ |
| Category | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | |
| 56 kg | 127 | 120 | 115 | 105 | 95 | 85 | 75 | 60 | 55 | 55 |
| 62 kg | 140 | 132 | 125 | 115 | 105 | 95 | 82 | 65 | 60 | 55 |
| 69 kg | 152 | 145 | 137 | 125 | 115 | 105 | 92 | 72 | 6 | 55 |
| 77 kg | 165 | 157 | 150 | 135 | 125 | 112 | 100 | 80 | 70 | 57 |
| 85 kg | 175 | 165 | 157 | 145 | 132 | 120 | 105 | 85 | 75 | 60 |
| 94 kg | 185 | 175 | 165 | 152 | 140 | 125 | 110 | 87 | 80 | 65 |
| 105 kg | 192 | 182 | 172 | 157 | 145 | 130 | 115 | 92 | 82 | 67 |
| +105 kg | 200 | 190 | 180 | 162 | 150 | 135 | 120 | 97 | 85 | 70 |
European Masters Qualifying Standards Men
| 240 SMM points | 230 SMM points | 220 SMM points | ||||||||
| Age group | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 |
| Category | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80+ |
| 56 kg | 137 | 130 | 125 | 115 | 102 | 92 | 80 | 67 | 62 | * |
| 62 kg | 152 | 145 | 137 | 127 | 112 | 102 | 90 | 75 | 67 | * |
| 69 kg | 167 | 160 | 150 | 140 | 125 | 112 | 97 | 82 | 75 | * |
| 77 kg | 182 | 172 | 165 | 150 | 135 | 122 | 107 | 90 | 82 | * |
| 85 kg | 192 | 182 | 175 | 160 | 142 | 130 | 112 | 95 | 87 | * |
| 94 kg | 202 | 192 | 182 | 167 | 150 | 137 | 120 | 100 | 90 | * |
| 105 kg | 210 | 200 | 190 | 175 | 157 | 142 | 122 | 102 | 95 | * |
| +105 kg | 217 | 207 | 197 | 182 | 165 | 150 | 127 | 107 | 100 | * |
Women
| Based on 100 SMM points | ||||||||
| Age Group | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 | W70 |
| Category | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70 + |
| 48 kg | 70 | 65 | 62 | 60 | 55 | 52 | 50 | 50 |
| 53 kg | 72 | 70 | 65 | 62 | 57 | 55 | 52 | 52 |
| 58 kg | 77 | 72 | 70 | 65 | 62 | 57 | 55 | 55 |
| 63 kg | 80 | 75 | 72 | 70 | 65 | 60 | 57 | 57 |
| 69 kg | 85 | 80 | 75 | 72 | 67 | 62 | 60 | 60 |
| 75 kg | 87 | 82 | 77 | 75 | 70 | 65 | 62 | 62 |
| +75 kg | 95 | 90 | 85 | 82 | 77 | 67 | 65 | 65 |
IWF World Masters Qualifying Standards Men
| Age Group | M35 | M40 | M45 | M50 | M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | M80 |
| Category | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75-79 | 80+ |
| 56 kg | 155 | 147 | 140 | 130 | 115 | 105 | 92 | 75 | 67 | 55 |
| 62 kg | 172 | 162 | 155 | 142 | 127 | 117 | 102 | 82 | 75 | 55 |
| 69 kg | 187 | 177 | 170 | 157 | 140 | 127 | 112 | 90 | 82 | 60 |
| 77 kg | 202 | 192 | 185 | 170 | 152 | 137 | 120 | 97 | 87 | 65 |
| 85 kg | 215 | 205 | 195 | 180 | 162 | 147 | 127 | 102 | 95 | 70 |
| 94 kg | 227 | 215 | 205 | 190 | 170 | 155 | 135 | 107 | 97 | 72 |
| 105 kg | 237 | 225 | 212 | 197 | 177 | 160 | 140 | 112 | 102 | 77 |
| +105 kg | 245 | 232 | 222 | 205 | 182 | 167 | 145 | 117 | 107 | 80 |
Women
| Age Group | W35 | W40 | W45 | W50 | W55 | W60 | W65 |
| Category | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65+ |
| 48 kg | 82 | 80 | 72 | 67 | 60 | 55 | 50 |
| 53 kg | 90 | 85 | 77 | 72 | 65 | 57 | 52 |
| 58 kg | 95 | 90 | 82 | 75 | 67 | 62 | 55 |
| 63 kg | 100 | 95 | 85 | 77 | 70 | 65 | 57 |
| 69 kg | 102 | 97 | 90 | 82 | 75 | 67 | 60 |
| 75 kg | 107 | 100 | 92 | 85 | 77 | 70 | 62 |
| +75 kg | 112 | 105 | 97 | 90 | 82 | 72 | 65 |






